Barcha gidravlik ranglarni ajratish moslamalari, aylanma va aylanma perzuziv burg'ulash uchun mos keladi, asosan quduqning quduqlari, suvni drenajlash, quduq qazish va 80 m ko'mir qazib olishda 80 metrlik quduq qazib olishlar va mustahkamlikni qo'llab-quvvatlaydi.
● Tarkibiy xususiyatlar
Bir burg'ulash moslamasining uchta tarkibiy qismi mavjud: burg'ulash birligi, nasos stantsiyasi va boshqaruv paneli. Mashg'ulotlar mashinada gidravlikotni elektr motoridan foydalanadilar. Oson o'lchovli defratlyatsiya, engil va ixcham dizayni uni transport uchun qulay qiladi va o'rnatishga qulay va mobillik va tezda o'rnatiladigan vaqtlar muhim ahamiyatga ega. Rotator teshik - bu tuzilish. Rodning uzunligi qurilmaning tarkibiy o'lchovi bilan cheklanmaydi. Qurilma Mokka, ushlagich va yog 'silindrini, shuningdek rotator va ushlagich o'rtasida burg'ulash vositalarining qulfini yuklashni ta'minlaydi.
Qurilmalarda tezkor tezlikni tartibga solish, aylanish tezligi va momentining keng doirasi, foydalanish oson, charchash va samaradorlikni yaxshilash uchun oson va qulay. Boshqarish panelidagi markazlashtirilgan operatsiya operatorni burg'ulash teshikdan uzoqroq tutishi mumkin, saqlash sharoitlarini ta'minlaydi.
MODEL | Burg'ulash uchun chuqurlik / m | Yakuniy teshikli diametri / mm | Draill trubkasi / mm | Burg'ilash burchak | Tezlikni / r / min | Maks. moment / nm | Kuniga qobiliyat kn | Quvvatni torting / kn | Kuch / kvanlik | Mashina sifati / kg | Xostning sifati / kg | Xost defektsiyalari / m |
Zy400 | 75 | 75 | 42 | 0 ~ ± 30 | 10 ~ 140 | 400 | 19 | 22 | 7.5 | 535 | 230 | 1.7 * 0.6 * 1.2 |
Zy540 | 75 | 75 | 42 | 0 ~ ± ± 9 9 | 10 ~ 70/10 ~ 150 | 540/270 | 12 | 18 | 7.5 | 650 | 320 | 1.35 * 0.61 * 0.85 |
Zy650 | 100/150 | 75 | 50/42 | 0 ~ ± ± 9 9 | 10 ~ 110/10 ~ 230 | 650/320 | 25 | 36 | 15 | 950 | 510 | 1.85 * 0.62 * 1.4 |
Zy850s | 120 | 75 | 50 | 0 ± 90 | 150 | 850 | 52 | 36 | 22 | 1020 | / | 2.17 * 1.1 * 1.28 |
Zddy600sg | 150/200 | 75 | 71/50 | 0 ~ ± ± 9 9 | 160 ~ 540 | 600 | 36 | 52 | 22 | 1300 | 690 | 1.85 * 0.71 * 1.40 |
Zy750G | 200/300 | 60 ~ 75 | 71/50/42 | 0 ~ ± ± 9 9 | 185 ~ 650 | 750 | 38 | 38 | 30 | 2050 | 1180 | 2.5 * 0.8 * 1.62 |
Zyyabr900sg | 250/350 | 75/60 | 71/50 | 0 ~ ± ± 9 9 | 185 ~ 650 | 900 | 46 | 46 | 37 | 2100 | 1180 | 2.5 * 0.8 * 1.56 |
Zy1000g | 400/500 | 79 | 71/73 | -90 ~ 30 | 270 ~ 1000 | 1000 ~ 220 | 85 | 85 | 55 | 2275 | 1280 | 2.57 * 0.82 * 1.64 |
Zy1200s | 200 | 75 | 42/50 | 0 ~ ± ± 9 9 | 80 ~ 280 | 1200 | 36 | 52 | 22 | 1360 | 750 | 1.85 * 0.71 * 1.46 |
Zy1500t | 250 | 94 | 63.5 | 0 ~ ± ± 9 9 | 85 ~ 300 | 1500 | 38 | 38 | 30 | 1970 | 1250 | 2.5 * 0.8 * 1.62 |
Zy1900st | 300 | 94 | 63.5 | 0 ~ ± ± 9 9 | 85 ~ 300 | 1900 | 46 | 46 | 37 | 2170 | 1250 | 2.5 * 0.8 * 1.62 |
Zy1500 | 250/70 | 94/200 | 63.5 / 73 | 0 ~ ± ± 9 9 | 85 ~ 300 | 1500 | 91 | 63 | 30 | 1840 | 1120 | 2.3 * 1.1 * 1.56 |
Zy1900s | 350/100 | 94/200 | 63.5 / 73 | 0 ~ ± ± 9 9 | 85 ~ 300 | 1900 | 112 | 77 | 37 | 2040 | 1120 | 2.3 * 1.1 * 1.65 |
Zy4000s | 350/200 | 150 ~ 200/120 | 73 / (73/110) | 0 ~ ± 45 | 5 ~ 280 | 4000 | 150 | 150 | 55 | 2540 | 1500 | 2.38 * 1.3 * 1.52 |
Zy6000s | 600 | 150 ~ 200 | 89/73 | 0 ~ ± 10 | 60 ~ 210 | 6000 | 230 | 230 | 75 | 5400 | 3800 | 2.78 * 1.43 * 1.9 |
Zy8000s | 800 | 150 ~ 200 | 89 | 0 ~ ± 10 | 45 ~ 160 | 8000 | 190 | 250 | 90 | 5640 | 3950 | 2.66 * 1.4 * 1.92 |
Zy10000lar | 1000 | 150 ~ 200 | 89 | 0 ~ ± 10 | 35 ~ 130 | 10000 | 190 | 250 | 90 | 5640 | 3950 | 2.66 * 1.4 * 1.92 |
Issiq teglar: Splittizatsiya asboblari, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, narxlar ro'yxati, sotish, sotish, sotish,