Ushbu turkumlar katta diametrli diametrli o'simlik chuqurligi 6000 dan 1500 milliongacha bo'lgan, shuningdek, pastga tushirilgan dvigateldan foydalanib, 1000 milliongacha bo'lgan burg'ulash operatsiyasini olib borishga qodir. Gazlar drenajlash, suvni aniqlash / drenajlash uchun, gidut in'ektsiyasi, tikuv qalinligi, tikuvdagi suvni individual ravishda qazish ishlari olib boriladi.
Ushbu turkumlarni yo'naltirishni burg'ulash ishlari uchun burg'ulash vositalari, aylanadigan burg'ulash va boshqa burg'ulash ishlari uchun ham qo'llanilishi mumkin. Qurilma er osti ko'mir konlarida, masalan, gazni drenajlash, suvni aniqlash / drenajlash, tikuv qalinligi, tikuv qalinligi, tomchilarning tomir chalish va tomida drenajlash, suvni individual ravishda qazish va tomni individual ravishda individual ravishda qazish ishlari olib borish uchun mos keladi.
Rejimi | Burg'ulash quvvati
| Teshik diametri
| Tormozli moment
| Maksimal moment
| tezlik
| kuch
| Mud nasos miqdori
| Mud nasos
| Teshik burchagi | Elektr defektsiyalari / m |
Zy12000ld | ||||||||||
Zy6000ld (a) | 1000/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 90 | 120 ~ 350 | 10 ~ 6.5 | -10 ~ 20 | 3.5 * 2.2 * 1.9 |
Zy6000ld | 800/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 75 | 118 ~ 320 | 8.4 ~ 4.0 | -10 ~ 20 | 3.38 * 1.45 * 1.8 |
Zy6000ld (f) | 1000/600 | 95 | 1000 | 60000 | 50 ~ 190 | 90 | 220 | 9 | 3.23 * 1.36 * 1.87 | |
Zy6000ld (b) | 1000/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 75 | 260 | 10 | -30 ~ 30 | 3.7 * 1.45 * 2.0 |
Zy4000ld | 600/350 | 96/153 | 1000 | 4000 | 70 ~ 240 | 55 | 118 ~ 320 | 8.4 ~ 4.0 | -40 ~ 60 | 3.1 * 1.45 * 1.7 |
Zy4000ld (a) | 600/350 | 96/153 | 1000 | 4000 | 100/380 | 55 | 260 | 10 | -30 ~ 30 | 3.6 * 1.3 * 1.8 |
Issiq teglar: Yo'nalish moslama, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, narxlar ro'yxati, sotish, sotish, sotish, sotish,